機能項目 | |
室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 795×250×230 |
室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm | 780×290×550 |
本体重量(室内機/室外機) | 9.5kg/29.5kg |
畳数目安(エアコン) | おもに10畳用 |
冷房能力 | 2.8kW |
暖房能力 | 2.8kW |
冷房時消費電力 | 710W(120~970W) |
暖房時消費電力 | 865W(110~1255W) |
冷房時運転音(室内機/室外機) | 58dB/58dB |
暖房時運転音(室内機/室外機) | 60dB/60dB |
低温暖房能力(外気2℃) | 3.5kW |
APF | 5.8(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 913kWh(JIS C 9612:2005) |
年間電気代目安 | 約24700円 |
省エネ基準達成率 | 100% |
省エネ性能(★~★★★★★) | ★★☆☆☆ |
仕様1 | シリーズ名:2018年 スタンダードシリーズ |
仕様2 | 電源:AC100V・15A 配管径(液側/ガス側):φ6.35/9.52mm(2分3分) |
仕様 | 冷房対応畳数:8~12畳 / 暖房対応畳数:8~10畳 |
253,000▲▼Robot-Coupe ロボクープ 【1スピードタイプ スティックブレンダー 最大処理量 200L】MP-550U[MP550U]136,000【DVF-T20RV】 《TKF》 東芝 ダクト用換気扇 インテリア格子タイプ 〔旧品番:DVF-20R8〕 ωβ0 コロナ 温水ルームヒーター 関連部材パネルコンベクター 500kcal/hUP-0805W-W